MÜNDID MÜÜGIKS SEISUGA 12.07.2017
1 Afganistan 5 afgani 2004 unc 2,00
2 Afganistan 2 afgani 1961 1,60
3 Afganistan 2 afgani 2004 unc, erinev 1,50
4 Afganistan 1 afgan 2004 unc, erinev 1,30
5 Albaania 100 leke 2000 bimetallic 3,00
6 Albaania 50 leke 2000 2,00
7 Albaania 20 leke 2000 1,80
8 Albaania 10 leke 1996 1,30
9 Albaania 5 leke 2011 unc 1,00
10 Albaania 1 lek 1964 unc 2,50
11 Albaania 1 lek 2008 pelikan 1,00
12 Albaania 20 qindarka 1964 unc 1,60
13 Alžeeria 20 dinar 2007 bimetallic, lõvi 3,20
14 Alžeeria 10 dinar 1981 hulknurkne 4,00
15 Alžeeria 5 dinar 1972 FAO, torn 5,00
16 Alžeeria 5 dinar 1974 FAO, sõdur 4,00
17 Alžeeria 5 dinar 1984 juubeli 3,00
18 Alžeeria 5 dinar 2010 unc, elevant 1,50
19 Alžeeria 1 dinar 1964 1,15
20 Alžeeria 1 dinar 1972 erinev, traktor, unc 1,00
21 Alžeeria 1 dinar 1983 juubeli 1,50
22 Alžeeria 1 dinar 1987 erinev 1,00
23 Alžeeria 20 centimes 1964 1,00
24 Alžeeria 20 centimes 1972 erinev 0,80
25 Alžeeria 20 centimes 1975 erinev 0,80
26 Alžeeria 10 centimes 1964 1,00
27 Alžeeria 5 centimes 1964 araabia number 0,40
28 Alžeeria 5 centimes 1970 unc, araabia number, erinev 0,40
29 Alžeeria 5 centimes 1974 erinev 0,35
30 Alžeeria 2 centimes 1964 unc 0,25
31 Alžeeria 1 centime 1964 unc 0,20
32 Alžeeria (Pr.) 20 francs 1949 3,00
33 Andorra 2 diners 1987 unc, kapslis, OM 6,50
34 Andorra 1 centim 1999 FAO, unc 1,30
35 Angola 5 kwanzas 1975 numiskiri mündi ja margiga 3,00
36 Angola (Port.) 20 escudos 1971 unc 3,50
37 Angola (Port.) 10 escudos 1970 2,50
38 Angola (Port.) 5 escudos 1972 2,00
39 Angola (Port.) 2.50 escudos 1968 1,80
40 Angola (Port.) 1 escudo 1963 1,60
41 Angola (Port.) 50 centavos 1954 1,50
42 Angola (Port.) 20 centavos 1962 1,30
43 Argentina 100 pesos 1978 unc, hulknurkne, jalgpalli MM 2,00
44 Argentina 100 pesos 1981 unc, Martin 2,50
45 Argentina 50 pesos 1978 unc, hulknurkne, jalgpalli MM 1,50
46 Argentina 25 pesos 1968 unc, hulknurkne 1,20
47 Argentina 20 pesos 1978 unc, hulknurkne, jalgpalli MM 1,20
48 Argentina 10 pesos 1968 ratsanik, hulknurkne, unc 1,00
49 Argentina 10 pesos 1977 unc, erinev 1,50
50 Argentina 5 pesos 1963 hulknurkne, purjekas 1,00
51 Argentina 1 peso 1960 unc 1,00
52 Argentina 1 peso 1960 juubeli, erinev, unc 1,00
53 Argentina 1 peso 1974 unc, erinev 1,00
54 Argentina 1 peso 1995 bimetallic 1,60
55 Argentina 1 peso 2010 bimetallic, erinev, unc 1,80
56 Argentina 50 centavos 1954 1,50
57 Argentina 50 centavos 1987 erinev 1,20
58 Argentina 50 centavos 1993 erinev 1,00
59 Argentina 25 centavos 1993 0,80
60 Argentina 25 centavos 2009 erinev materjal 0,80
61 Argentina 20 centavos 1949 lehmaga 1,50
62 Argentina 20 centavos 1955 erinev, unc 1,20
63 Argentina 20 centavos 1970 1,00
64 Argentina 10 centavos 1921 1,50
65 Argentina 10 centavos 1950 lehmaga 1,30
66 Argentina 10 centavos 1952 erinev 1,00
67 Argentina 10 centavos 1959 unc, erinev 0,90
68 Argentina 10 centavos 1970 erinev 0,90
69 Argentina 10 centavos 1985 erinev 0,80
70 Argentina 10 centavos 1992 erinev 0,50
71 Argentina 5 centavos 1938 1,20
72 Argentina 5 centavos 1948 lehmaga 1,00
73 Argentina 5 centavos 1954 erinev 0,90
74 Argentina 5 centavos 1994 erinev 0,45
75 Armeenia 500 dram 2003 bimetallic 2,60
76 Armeenia 200 dram 2003 1,60
77 Armeenia 100 dram 1997 unc, Charents 5,00
78 Armeenia 100 dram 2003 1,20
79 Armeenia 20 dram 2003 1,10
80 Armeenia 10 dram 1994 unc 0,80
81 Armeenia 5 dram 1994 unc 0,60
82 Armeenia 3 dram 1994 unc 0,50
83 Armeenia 1 dram 1994 unc 0,40
84 Armeenia 50 luma 1994 unc 0,40
85 Armeenia 20 luma 1994 unc 0,30
86 Armeenia 10 luma 1994 unc 0,20
87 Aruba 25 cents 2013 unc 1,20
88 Aruba 10 cents 2001 unc 1,00
89 Ascension 1 crown 1978 unc, lõvi ja kilpkonn 6,80
90 Aserbaidžan 20 gepik 2006 1,20
91 Aserbaidžan 10 gepik 2006 1,00
92 Aserbaidžan 3 gepik 2006 0,80
93 Austraalia 2 dollars 1988 aborigeen 2,90
94 Austraalia 1 dollar 1986 unc, rahuaasta 3,00
95 Austraalia 1 dollar 1997 lendur Smith 3,00
96 Austraalia 1 dollar 2014 hõbe, unc, krokodill 25,00
97 Austraalia 50 cents 1969 hulknurkne, känguru ja lind 3,20
98 Austraalia 50 cents 1970 unc, hulknurkne, Cook 3,80
99 Austraalia 50 cents 1977 unc, hulknurkne, juubeli 2,90
100 Austraalia 50 cents 1981 unc, hulknurkne, Diana ja Charles 3,50
101 Austraalia 50 cents 1982 unc, hulknurkne, sportmängud 3,50
102 Austraalia 50 cents 1998 Bass ja Flinders 4,00
103 Austraalia 20 cents 1967 unc, noorem kuninganna 0,80
104 Austraalia 20 cents 1998 vanem kuninganna 0,80
105 Austraalia 10 cents 1977 unc, noorem kuninganna 0,40
106 Austraalia 10 cents 2006 unc, vana kuninganna 0,40
107 Austraalia 5 cents 1969 noorem kuninganna 0,25
108 Austraalia 5 cents 1988 vanem kuninganna 0,25
109 Austraalia 5 cents 2002 vana kuninganna, unc 0,25
110 Austraalia 2 cents 1967 noorem kuninganna 0,15
111 Austraalia 1 penny 1923 George V 2,00
112 Austraalia 1 penny 1943 George VI, känguru 1,30
113 Austraalia 1 penny 1950 George VI, känguru, erinev 1,30
114 Austraalia 1 penny 1959 Elizabeth, känguru 1,20
115 Austraalia 1/2 penny 1951 George VI, känguru, erinev 1,00
116 Austraalia 1 cent 1980 unc, noorem kuninganna 0,10
117 Austria 5 euro 2008 unc, kapslis, jalgpall 7,00
118 Austria 100 kronen 1924 väike täke äärel 0,80
119 Austria 2 krone 1912 hõbe 8,00
120 Austria 1 krone 1916 hõbe, unc 5,10
121 Austria 100 schilling 1975 hõbe, unc, 20 aastat riigivõimu 12,00
122 Austria 100 schilling 1976 hõbe, unc, OM, suusataja 12,00
123 Austria 100 schilling 1976 hõbe, unc, OM, olümpiarõngad 12,00
124 Austria 100 schilling 1976 hõbe, unc, OM, linnatorn 12,00
125 Austria 100 schilling 1976 hõbe, unc, OM, hüppemägi 12,00
126 Austria 100 schilling 1976 hõbe, unc, 100 a. Hertsogitooli 13,00
127 Austria 100 schilling 1976 hõbe, unc, Nestroy 13,00
128 Austria 100 schilling 1976 hõbe, unc, linnateater 13,00
129 Austria 100 schilling 1976 hõbe, unc, 1000 a. Hertsogiriigist 13,00
130 Austria 100 schilling 1977 hõbe, unc, 1477-1977, vapid 12,00
131 Austria 100 schilling 1977 hõbe, unc, Salzburg 12,00
132 Austria 100 schilling 1977 hõne, unc, karikas 12,00
133 Austria 100 schilling 1978 hõbe, unc, Dürnkrut 13,00
134 Austria 100 schilling 1978 hõbe, unc, Gmunden 13,00
135 Austria 100 schilling 1978 hõbe, unc, Villach 13,00
136 Austria 100 schilling 1978 hõbe, unc, tunnel 13,00
137 Austria 100 schilling 1979 hõbe, unc, 200 a. Innviertel 13,00
138 Austria 100 schilling 1979 hõbe, unc, 700 a. Viini uuslinna 13,00
139 Austria 100 schilling 1979 hõbe, unc, kongressihoone 13,00
140 Austria 50 schilling 1959 hõbe, unc, Tirooli vabadus 14,00
141 Austria 50 schilling 1963 hõbe, unc, 600 aastat Tirooli 12,00
142 Austria 50 schilling 1964 hõbe, unc, Innsbruck 11,00
143 Austria 50 schilling 1967 hõbe, unc, doonau valss 11,00
144 Austria 50 schilling 1969 hõbe, unc, Maximillian 11,00
145 Austria 50 schilling 1970 hõbe, unc, Innsbrucki ülikool 12,00
146 Austria 50 schilling 1970 hõbe, unc, Renner 12,00
147 Austria 50 schilling 1971 hõbe, unc, Raab 12,00
148 Austria 50 schilling 1972 hõbe, unc, Salzburgi ülikool 11,00
149 Austria 50 schilling 1973 hõbe, unc, Körner 11,00
150 Austria 50 schilling 1973 hõbe, unc, 500 a. Bummerlhausi 11,00
151 Austria 50 schilling 1974 Hõbe, unc, looduspark 10,00
152 Austria 50 schilling 1974 hõbe, und, 1849-1974 10,00
153 Austria 50 schilling 1974 hõbe, unc, Salzburg 10,00
154 Austria 50 schilling 1974 hõbe, unc, 50 a. Ringhäälingut 10,00
155 Austria 50 schilling 1978 hõbe, unc, Schubert 10,00
156 Austria 25 schilling 1955 hõbe, unc, teater 9,00
157 Austria 25 schilling 1957 hõbe, unc, Mariazell 9,00
158 Austria 25 schilling 1958 hõbe, unc, Welsbach 9,00
159 Austria 25 schilling 1959 hõbe, unc, herzog Johann 9,00
160 Austria 25 schilling 1960 hõbe, unc, 1920 9,00
161 Austria 25 schilling 1961 hõbe, unc, Burgerland 9,00
162 Austria 25 schilling 1962 hõbe, unc, Brückner 9,00
163 Austria 25 schilling 1963 hõbe, unc, Savoy 9,00
164 Austria 25 schilling 1964 hõbe, unc, Grillpalzer 9,00
165 Austria 25 schilling 1965 hõbe, unc, Prechtl 9,00
166 Austria 25 schilling 1966 hõbe, unc, Raimund 9,00
167 Austria 25 schilling 1967 hõbe, unc, Maria Theresa 9,00
168 Austria 25 schilling 1968 hõbe, unc, Hildebrandt 8,00
169 Austria 25 schilling 1969 hõbe, unc, Rosegger 8,00
170 Austria 25 schilling 1970 hõbe, unc, Lehar 8,00
171 Austria 25 schilling 1971 hõbe, unc, Wiener Börse 8,00
172 Austria 25 schilling 1972 hõbe, unc, Ziehrer 8,00
173 Austria 25 schilling 1973 hõbe, unc, Reinhard 8,00
174 Austria 2 schilling 1929 hõbe, unc, Billroth 12,00
175 Austria 2 schilling 1931 hõbe, unc, Mozart 12,00
176 Austria 2 schilling 1932 hõbe, unc, Seipel 12,00
177 Austria 1 schilling 1924 hõbe, unc 6,00
178 Austria 1 schilling 1926 hõbe, erinev 6,00
179 Austria 1 schilling 1946 0,65
180 Austria 1 schilling 1981 erinev 0,15
181 Austria 5 schilling 1965 hõbe, unc 2,50
182 Austria 5 schilling 1991 unc 0,35
183 Austria 10 schilling 1958 hõbe 3,00
184 Austria 10 schilling 1988 0,50
185 Austria 50 groschen 1947 0,50
186 Austria 50 groschen 1960 erinev 0,40
187 Austria 10 groschen 1925 kaabuga mees 0,80
188 Austria 10 groschen 1948 erinev 0,25
189 Austria 10 groschen 1992 unc, erinev 0,06
190 Austria 5 groschen 1976 unc 0,20
191 Austria 2 groschen 1925 0,80
192 Austria 2 groschen 1972 unc 0,06
193 Austria 1 groschen 1925 0,30
194 Austria 20 heller 1894 1,00
195 Austria 20 heller 1916 erinev 0,80
196 Austria 10 heller 1894 0,70
197 Austria 10 heller 1916 erinev 0,70
198 Austria 2 heller 1894 0,60
199 Austria 2 heller 1917 erinev 0,65
200 Austria 1 heller 1901 0,50
201 Austria 1 kreuzer 1851 väga heas säilivuses 3,00
202 Austria 200 kronen 1924 1,30
203 Austria taler 1780 hõbe 28 gr., unc, ametlik koopia 15,00
204 AÜE 1 dirham 1973 kann, suurem, unc 1,00
205 AÜE 1 dirham 1995 kann, väiksem 0,85
206 AÜE 50 fils 1989 0,80
207 AÜE 50 fils 2007 erinev, hulknurkne 0,80
208 AÜE 25 fils 2007 hulknurkne 0,70
209 AÜE 25 fils 2011 erinev 0,70
210 AÜE 10 fils 1984 purjekas 1,00
211 AÜE 5 fils 1982 kala 0,70
212 AÜE 1 fil 1973 FAO 0,65
213 Bahama 25 cents 1997 unc, purjekas 1,20
214 Bahama 10 cents 2005 lillekujuline 1,10
215 Bahama 5 cents 1966 ananass, noorem kuninganna 1,00
216 Bahama 1 cent 1969 0,70
217 Bahama 1 cent 2015 unc, erinev 0,60
218 Bahrain 100 fils 1965 1,50
219 Bahrain 100 fils 2000 bimetallic 1,80
220 Bahrain 50 fils 1992 1,30
221 Bahrain 25 fils 1965 1,20
222 Bahrain 10 fils 1992 1,00
223 Bangladesh 5 taka 2012 unc 1,80
224 Bangladesh 2 taka 2010 unc, erinev 1,40
225 Bangladesh 1 taka 1992 hõbe, proof, kapslis, tõrvikuga jooksjad 19,00
226 Bangladesh 1 taka 2010 unc 1,30
227 Bangladesh 25 poisha 1998 unc 1,20
228 Bangladesh 10 poisha 1998 unc, lillekujuline 1,10
229 Bangladesh 5 poisha 1974-77 unc, kandiline 0,80
230 Bangladesh 5 poisha 1998 unc, kandiline, erinev 0,80
231 Barbados 1 dollar 1985 hulknurkne, kala 2,00
232 Barbados 1 dollar 2004 hulknurkne, kala, erinev 1,80
233 Barbados 25 cents 1981 tuulik 1,00
234 Barbados 10 cents 2008 unc, lind 0,80
235 Barbados 5 cents 2005 majakas, unc 0,80
236 Barbados 1 cent 2008 0,35
237 Belgia 500 francs 1980 hõbe, unc, dünastia 8,00
238 Belgia 250 francs 1976 Hõbe, unc, belges 16,00
239 Belgia 20 francs 1982 Belgie 1,00
240 Belgia 20 francs 1980 Belgique 1,00
241 Belgia 10 francs 1973 Belgie, unc 1,20
242 Belgia 10 francs 1971 Belgique 1,20
243 Belgia 5 francs 1930 un belga 5,00
244 Belgia 5 francs 1937 Leopold, belgique 5,00
245 Belgia 5 francs 1939 lõvi 2,00
246 Belgia 5 francs 1949 Belgique 0,35
247 Belgia 5 francs 1949 Belgie 0,35
248 Belgia 5 francs 1986 erinev, Belgie 0,35
249 Belgia 5 francs 1986 Belgique, erinev 0,35
250 Belgia 5 francs 1994 Belgique, erinev 0,45
251 Belgia 1 franc 1928 Belgique 1,30
252 Belgia 1 franc 1928 Belgie 1,30
253 Belgia 1 franc 1939 erinev, lõvi 1,20
254 Belgia 1 franc 1942 erinev 1,00
255 Belgia 1 franc 1952 Belgie 0,10
256 Belgia 1 franc 1955 Belgique 0,10
257 Belgia 1 franc 1990 erinev, Belgie, unc 0,20
258 Belgia 1 franc 1991 Belgique, unc 0,20
259 Belgia 1 franc 1997 Belgique, erinev, unc 0,20
260 Belgia 1 franc 1998 Belgie, unc 0,20
261 Belgia 50 centimes 1978 Belgique 0,25
262 Belgia 50 centimes 1957 Belgie 0,25
263 Belgia 25 centimes 1929 keskelt auguga, Belgie 0,80
264 Belgia 25 centimes 1964 Belgique, unc 0,15
265 Belgia 25 centimes 1975 Belgie 0,15
266 Belgia 20 centimes 1954 Belgie 0,20
267 Belgia 20 centimes 1957 Belgique 0,20
268 Belgia 5 cent 18?? lõvi, äär kulunud 1,00
269 Belize 1 dollar 2007 unc, purjekas, hulknurkne 2,00
270 Belize 25 cents 2007 unc 1,30
271 Belize 5 cents 2009 unc 1,10
272 Belize 1 cent 2010 unc 0,90
273 Bermuda 1 dollar 1981 unc, Diana ja Charles 6,00
274 Bermuda 1 cent 1970 notsu 0,70
275 Bhutan 1/2 rupee 1967 2,30
276 Bhutan 1 ngultrum 1979 unc 2,00
277 Birma 100 kyats 1999 unc 1,60
278 Birma 50 kyats 1999 unc 1,30
279 Birma 10 kyats 1999 unc 1,20
280 Birma 5 kyats 1999 unc 1,10
281 Birma 1 kyat 1999 unc 1,00
282 Birma 10 pyas 1952-65 kandiline 1,40
283 Bolivia 5 bolivanos 2001 bimetallic 2,60
284 Bolivia 2 bolivanos 2008 hulknurkne 1,30
285 Bolivia 1 boliviano 1974 unc 1,20
286 Bolivia 1 boliviano 1987 erinev 1,00
287 Bolivia 50 centavos 1995 1,00
288 Bosnia Herts. 5 feninga 2005 unc 0,60
289 Botswana 5 pula 2007 bimetallic 3,00
290 Botswana 2 pula 1994 hulknurkne, ninasarvik 2,50
291 Botswana 2 pula 2013 bimetallic, unc, ninasarvik 2,80
292 Botswana 50 thebe 2013 unc, kotkas 1,50
293 Botswana 10 thebe 1984 pika sarvega loom 1,20
294 Botswana 5 thebe 2013 unc, hulknurkne, lind 1,00
295 Brasiilia 100 reis 1889 1,80
296 Brasiilia 5 reals 2014 hõbe, proof, jalgpall 18,00
297 Brasiilia 1 real 2004 bimetallic 2,60
298 Brasiilia 1000 cruzeiros 1993 unc, kala 1,00
299 Brasiilia 50 cruzeiros 1982 unc 1,00
300 Brasiilia 20 cruzeiros 1983 unc 0,65
301 Brasiilia 10 cruzeiros 1984 unc 0,50
302 Brasiilia 10 cruzeiros 1991 unc, erinev 0,50
303 Brasiilia 10 cruzeiros 1993 unc, erinev 0,60
304 Brasiilia 10cruzados 1988 unc 0,65
305 Brasiilia 5 cruzeiros 1980 unc 0,40
306 Brasiilia 1 cruzeiro 1950 1,60
307 Brasiilia 1 cruzeiro 1979 unc, erinev 0,45
308 Brasiilia 1 cruzado 1986 unc 0,50
309 Brasiilia 50 centavos 1979 unc, laev 0,65
310 Brasiilia 50 centavos 2002 unc, erinev 0,65
311 Brasiilia 25 centavos 1995 unc 0,50
312 Brasiilia 25 centavos 2010 erinev, unc 0,65
313 Brasiilia 20 centavos 1967 erinev 0,45
314 Brasiilia 20 centavos 1977 unc, erinev materjal 0,45
315 Brasiilia 10 centavos 1967 0,45
316 Brasiilia 10 centavos 1977 erinev materjal 0,45
317 Brasiilia 10 centavos 1994 unc, erinev 0,40
318 Brasiilia 10 centavos 2004 erinev 0,45
319 Brasiilia 5 centavos 1969 unc 0,40
320 Brasiilia 5 centavos 1975 unc, erinev, FAO 0,45
321 Brasiilia 5 centavos 1997 unc, erinev 0,40
322 Brasiilia 5 centavos 2009 erinev, unc 0,40
323 Brasiilia 1 centavo 1975 unc, FAO 0,35
324 Brasiilia 1 centavo 1994 erinev 0,30
325 Brasiilia 1 centavo 2002 erinev 0,30
326 Brunei 10 sen 1980 1,80
327 Brunei 10 sen 2005 unc, erinev 1,60
328 Brunei 5 sen 2005 unc 1,30
329 Brunei 1 sen 2005 unc 1,00
330 Brunei 1 sen 2011 erinev, unc 1,00
331 Bulgaaria 100 leva 1934 hõbe, unc 9,00
332 Bulgaaria 50 leva 1934 hõbe, unc 7,00
333 Bulgaaria 50 leva 1940 2,50
334 Bulgaaria 50 leva 1943 erinev materjal 2,80
335 Bulgaaria 50 leva 1992 hõbe, proof, suusaslaalom 9,00
336 Bulgaaria 20 leva 1988 hõbe, proof, kosmonaudid 9,00
337 Bulgaaria 20 leva 1988 hõbe, proof, 110 a. Vabastamisest 9,00
338 Bulgaaria 10 leva 1992 unc 1,50
339 Bulgaaria 5 leva 1978 hõbe, proof, Javorov 9,00
340 Bulgaaria 5 leva 1981 unc, 1300 aastat 4,80
341 Bulgaaria 5 leva 1982 proof, assamblee 4,80
342 Bulgaaria 5 leva 1982 proof, Živkova 4,80
343 Bulgaaria 5 leva 1982 unc, 100 a. Dimitrov 4,60
344 Bulgaaria 5 leva 1985 proof, Expo 4,60
345 Bulgaaria 5 leva 1985 proof, konverents 4,60
346 Bulgaaria 5 leva 1988 proof, lasteassamblee 4,60
347 Bulgaaria 5 leva 1992 ratsanik, unc 0,80
348 Bulgaaria 2 leva 1969 monument Plovdivis 2,50
349 Bulgaaria 2 leva 1976 unc, Ivan Borimecka 4,50
350 Bulgaaria 2 leva 1976 unc, mees ja kahur 4,50
351 Bulgaaria 2 leva 1980 unc, jalgpall 4,00
352 Bulgaaria 2 leva 1980 unc, Jovkov 3,80
353 Bulgaaria 2 leva 1981 unc, võitlejad hobustel 3,80
354 Bulgaaria 2 leva 1981 proof, ratsanik 3,80
355 Bulgaaria 2 leva 1981 proof, ema lapsega 3,80
356 Bulgaaria 2 leva 1981 proof, naine ja lõvi 3,80
357 Bulgaaria 2 leva 1981 proof, kiri 3,80
358 Bulgaaria 2 leva 1981 proof, kiri ahelatega 3,80
359 Bulgaaria 2 leva 1981 unc, mees ja lind 3,80
360 Bulgaaria 2 leva 1981 proof, võitleja 3,80
361 Bulgaaria 2 leva 1981 proof, inimesed 3,80
362 Bulgaaria 2 leva 1981 proof, klooster 3,80
363 Bulgaaria 2 leva 1981 proof, naised 3,80
364 Bulgaaria 2 leva 1981 proof, Bojana kirik 3,80
365 Bulgaaria 2 leva 1987 proof, võimleja 3,80
366 Bulgaaria 2 leva 1988 proof, OM, suusataja 3,80
367 Bulgaaria 2 leva 1988 proof, OM, kõrgushüppaja 3,80
368 Bulgaaria 2 leva 1989 proof, OM, aerutajad 3,80
369 Bulgaaria 1 lev 1969 juubeli, monument 1,80
370 Bulgaaria 1 lev 1987 proof, OM, jäähokimängija 3,00
371 Bulgaaria 1 lev 1992 unc 0,70
372 Bulgaaria 1 lev 2002 bimetallic 1,30
373 Bulgaaria 50 stotinki 1937 1,20
374 Bulgaaria 50 stotinki 1974 0,50
375 Bulgaaria 50 stotinki 1999 unc, erinev 0,40
376 Bulgaaria 20 stotinki 1906 1,20
377 Bulgaaria 20 stotinki 1954 unc 0,60
378 Bulgaaria 20 stotinki 1962 erinev 0,35
379 Bulgaaria 20 stotinki 1974 erinev 0,35
380 Bulgaaria 20 stotinki 1999 erinev 0,25
381 Bulgaaria 10 stotinki 1906 1,20
382 Bulgaaria 10 stotinki 1951 unc 0,50
383 Bulgaaria 10 stotinki 1962 erinev 0,25
384 Bulgaaria 10 stotinki 1974 erinev 0,25
385 Bulgaaria 10 stotinki 1999 erinev, unc 0,25
386 Bulgaaria 5 stotinki 1906 pisut määrdunud 0,80
387 Bulgaaria 5 stotinki 1951 unc 0,50
388 Bulgaaria 5 stotinki 1962 erinev 0,25
389 Bulgaaria 5 stotinki 1974 erinev 0,20
390 Bulgaaria 5 stotinki 2000 erinev 0,15
391 Bulgaaria 3 stotinki 1951 unc 0,40
392 Bulgaaria 2 stotinki 1962 0,15
393 Bulgaaria 2 stotinki 1974 erinev 0,15
394 Bulgaaria 2 stotinki 2000 unc, erinev 0,10
395 Bulgaaria 1 stotinka 1951 unc 0,30
396 Bulgaaria 1 stotinka 1962 erinev 0,15
397 Bulgaaria 1 stotinka 1974 erinev 0,15
398 Bulgaaria 1 stotinka 2000 erinev 0,06
399 Burundi 50 francs 2011 unc 2,80
400 Burundi 10 francs 2011 unc 1,80
401 Burundi 5 francs 1980 unc 1,60
402 Burundi 5 francs 1980 numiskiri mündi ja margiga 3,00
403 Burundi 5 francs 2014 unc, lind soos 1,80
404 Burundi 5 francs 2014 unc, lind oksal 1,80
405 Burundi 5 francs 2014 unc, lind maa peal 1,80
406 Burundi 5 francs 2014 unc, lind kõrkjates 1,80
407 Burundi 5 francs 2014 unc, lind maa vees 1,80
408 Burundi 5 francs 2014 unc, kotkas 1,80
409 Burundi 1 franc 1993 unc 1,30
410 Cabo Verde 20 escudos 1982 unc, Ramos 3,00
411 Cabo Verde 20 escudos 1994 purjekas 2,00
412 Cabo Verde 10 escudos 1994 lind 1,50
413 Cabo Verde 10 escudos 1994 taim 1,50
414 Cabo Verde 10 escudos 1994 purjekas 1,50
415 Cabo Verde 2.50 escudos 1982 mees taimega 1,80
416 Cabo Verde 1 escudo 1996 kilpkonn 1,00
417 Caymani saared 10 cents 1982 noorem kuninganna 1,00
418 Caymani saared 10 cents 1999 vana kuninganna, unc 1,00
419 Caymani saared 5 cents 2005 vana kuninganna, unc 0,80
420 Caymani saared 1 cent 1972 noorem kuninganna 0,70
421 Caymani saared 1 cent 2005 vanem kuninganna 0,70
422 Caymani saared 1 cent 2008 vana kuninganna 0,70
423 Colombia 1000 pesos 2012 bimetallic, unc, kilpkonn 2,80
424 Colombia 500 pesos 2008 bimetallic, unc 2,00
425 Colombia 500 pesos 2012 bimetallic, unc, konn 2,00
426 Colombia 200 pesos 1995 1,30
427 Colombia 200 pesos 2014 unc, lind 1,30
428 Colombia 100 pesos 1992 1,15
429 Colombia 100 pesos 2015 unc, palm 1,15
430 Colombia 50 pesos 1988 1,30
431 Colombia 50 pesos 1991 erinev 1,10
432 Colombia 50 pesos 2014 unc, karu 1,20
433 Colombia 20 pesos 1982 1,20
434 Colombia 20 pesos 1992 erinev 1,00
435 Colombia 10 pesos 1981 ratsanik, unc 1,60
436 Colombia 10 pesos 1989 erinev 0,80
437 Colombia 5 pesos 1980 1,20
438 Colombia 2 pesos 1977 1,00
439 Colombia 1 peso 1975 0,85
440 Colombia 20 centavos 1968 unc 1,00
441 Colombia 20 centavos 1973 unc, erinev 1,00
442 Colombia 10 centavos 1956 0,85
443 Colombia 10 centavos 1968 erinev 0,80
444 Colombia 10 centavos 1973 unc, erinev 0,80
445 Colombia 5 centavos 1970 0,40
446 Colombia 1 centavo 1969 0,20
447 Cooki saared 5 cent 2000 unc 1,50
448 Cooki saared 1 cent 2003 unc, kukk 1,00
449 Cooki saared 1 cent 2003 unc, koer 1,00
450 Cooki saared 1 cent 2003 unc, ahv 1,00
451 Costa Rica 500 colones 2006 2,00
452 Costa Rica 100 colones 1999 1,60
453 Costa Rica 50 colones 1999 1,50
454 Costa Rica 25 colones 2005 unc 1,30
455 Costa Rica 20 colones 1985 unc 1,30
456 Costa Rica 10 colones 1983 1,10
457 Costa Rica 10 colones 1997 erinev 1,00
458 Costa Rica 10 colones 2012 unc, erinev 0,80
459 Costa Rica 5 colones 1983 0,90
460 Costa Rica 5 colones 1999 erinev 0,80
461 Costa Rica 5 colones 2012 erinev, unc 0,60
462 Costa Rica 1 colon 1970 1,50
463 Costa Rica 1 colon 1991 unc, erinev 0,80
464 Costa Rica 25 centimos 1969 1,20
465 Costa Rica 10 centimos 1958 unc 1,00
466 Costa Rica 5 centimos 1967 unc 0,80
467 Curacao 2 1/2 cent 1948 1,50
468 Curacao 1 cent 1947 1,20
469 Djibuti 100 francs 1977 3,50
470 Djibuti 50 francs 1977 3,00
471 Djibuti 20 francs 2007 unc 2,00
472 Djibuti 10 francs 2007 unc 1,60
473 Djibuti 5 francs 1977 2,00
474 Djibuti 5 francs 1991 unc, erinev 2,00
475 Djibuti 1 franc 1999 unc 1,30
476 Dominikaani 25 pesos 2005 2,30
477 Dominikaani 10 pesos 2008 bimetallic 2,00
478 Dominikaani 5 pesos 2002 bimetallic 1,60
479 Dominikaani 1 peso 1993 0,65
480 Dominikaani 25 centavos 1989 tõld 1,00
481 Egiptus 1 pound 2005 bimetallic, unc 2,90
482 Egiptus 50 piaster 2010 unc 0,80
483 Egiptus 25 piaster 1993 keskelt auguga, unc 0,80
484 Egiptus 25 piaster 2008 unc, erinev 0,70
485 Egiptus 10 piaster 1967 kotkas pea vasakule 1,30
486 Egiptus 10 piaster 1972 kotkas pea paremale 1,20
487 Egiptus 10 piaster 1984 mosee , unc 0,85
488 Egiptus 10 piaster 1992 mosee, erinev 0,80
489 Egiptus 10 piaster 2008 mosee, erinev, unc 0,80
490 Egiptus 5 piaster 1957 hõbe, unc 4,80
491 Egiptus 5 piaster 1967 kotkas pea vasakule 0,80
492 Egiptus 5 piaster 1972 kotkas pea paremale , unc 0,80
493 Egiptus 5 piaster 1984 püramiidid 0,80
494 Egiptus 5 piaster 1992 kann 0,70
495 Egiptus 5 piaster 2004 unc, kann, erinev 0,60
496 Egiptus 5 piaster 2007 unc, kann, erinev 0,60
497 Egiptus 2 piaster 1980 kotkas pea paremale 0,70
498 Egiptus 10 millimes 1938 lillekujuline 1,80
499 Egiptus 10 millimes 1957 Sfinks 1,30
500 Egiptus 10 millimes 1960 kotkas pea vasakule, unc 1,00
501 Egiptus 10 millimes 1967 AL, kotkas pea vasakule 0,80
